Datos del producto:
|
Modo de la visión nocturna: | modo ligero infrarrojo + blanco de 850nm, selección del APP | Distancia de la visión nocturna: | La distancia de iluminación eficaz es cerca de 15-30 metros |
---|---|---|---|
Batería: | batería de litio 4*21700, batería recargable solar | MIC: | Alta sensibilidad -38dB |
Ángulo: | Horizontal: Vertical 355°: el 90° | Memorizer: | Tarjeta 4GB-128GB del TF de la ayuda y almacenamiento de la nube |
Aparato de lectura: | Aparato de lectura de la lista del acontecimiento y aparato de lectura del almacenamiento de la nube | Temperatura: | -30℃ ~+60℃ |
Resaltar: | Cámara solar de Wifi de la visión nocturna,Cámara solar de Wifi de la tarjeta del TF,Cámara IP de la visión nocturna 128GB |
Tarjeta solar 4GB-128GB del TF de la ayuda de la visión nocturna de la cámara de Glomarket Wifi y cámara IP del almacenamiento de la nube para al aire libre
Parámetros solares de la cámara:
Módulo | Microprocesador de Wi-Fi de la energía baja de Hisilicon Hi3861 | |
Frecuencia | 2.4Gwifi | |
Red de distribución | Vínculo rápido del código scanning+Wi-Fi de Qr | |
Tarjeta de SIM | No apoyado | |
Apuroses de WiFi | No apoyado | |
Protocolo | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Regulador principal del ámbito | Hisilicon Hi3518EV300 | |
Sensor de la imagen | sensor SC2335 1/2.8 de 300W Cmos | |
El fluir del vídeo | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
Detección móvil | Detección inteligente múltiple de la detección de PIR+motion detection+humanoid, distancia eficaz 10-15 metros | |
Modo de la visión nocturna | modo ligero infrarrojo + blanco de 850nm, selección del APP | |
Distancia de la visión nocturna | La distancia de iluminación eficaz es cerca de 15-30 metros | |
Lente de cámara | FOV horizontal F=2.8 de la lente 3.6M M de 3MP Yutong HD 120 grados | |
Batería | batería de litio 4*21700, batería recargable solar | |
Carga | la carga continua solar 10W, apoya la tasa portuaria de USB por cerca de 16 horas completamente a la carga | |
Despierte/tiempo de sueño | 15s no duermen | |
Sistema | OS de Lite | |
Audio | Codificador-decodificador audio | AAC y G.726 |
MIC | Alta sensibilidad -38dB | |
Vídeo | Código video | H264/H265 |
Características | AEESS | Ayuda |
ÁNGULO | Horizontal: Vertical 355°: el 90° | |
Llave | Poder del poder/de la llave de reset/llave de reset | |
Situación | LED azul y rojo | |
Memorizer | Tarjeta 4GB-128GB del TF de la ayuda y almacenamiento de la nube | |
Aparato de lectura | Aparato de lectura de la lista del acontecimiento y aparato de lectura del almacenamiento de la nube | |
Grado de impermeable | IP66 | |
Lleno - intercomunicador a dos caras | ayuda | |
APP | Tuya Smart, ios10.0, android5.0 | |
Ambiente | Temperatura | -30℃ ~+60℃ |
Humedad | ≤80%RH | |
Paquete | Tamaño del paquete | LOS 29*18*15CM |
Peso del paquete | 1.7KG | |
Solo tamaño de la caja | LOS 59*56*32CM | |
Solo peso de la caja | 21.8KG | |
Cantidad por la caja | 12 sistemas |
Características de la cámara:
radio 100% de la cámara 1.Solar
Ningún alambre necesitó, ninguna fuente de alimentación necesitó.
solar 2.Non-Stop accionado
19800MHA batería recargable de gran capacidad incorporada el 100% Alambre-libre.
3.Solar accionó
3 millones de pixeles
supervisión 360°
Detección Humanoid
Intercomunicador de la voz
Visión nocturna a todo color
IP66 impermeable
Batería incorporada de la energía baja de 4.3MP 4G/WIFI
Cámara accionada solar de la visión nocturna PTZ de la luz de las estrellas
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, Glomarket ha asociado la fábrica para los productos caseros elegantes a experiencia de muchos años. Intentamos siempre nuestro mejor para ofrecer buenos precios competitivos de los productos de calidad a lo más.
Q2: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir las mercancías?
: Plazo de expedición depende del envío y de su área, pero la enviaremos cuanto antes después para recibir su pago.
Q3: ¿Puedo poner la muestra o la pequeña orden de ensayo?
: Sí, la orden de la muestra se da la bienvenida para comprobar función y calidad del producto. También aceptamos la pequeña orden de ensayo para que el cliente investigue su mercado local.
Q4: ¿Puede usted hacer nuestros diseños con nuestros logotipos?
: Por supuesto, ofrecemos servicio de OEM/ODM. La orden de la muestra puede añadir gratis, pedido en bloque puede necesitar hacer el molde, me entra en contacto con en línea para conocer más.
Q5: ¿Cómo rápidamente puedo consiguieron la cita?
: Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos en su correo electrónico de modo que miremos su prioridad de la investigación.
Q6: ¿Qué clase de empaquetando usted ofrece?
: Tenemos el empaquetado elegante y cartón de la caja de regalo del color. Si usted no le gusta éstos que empaquetan, también aceptamos el arreglo para requisitos particulares. Apenas díganos qué paquete usted quisiera.
Q7: ¿Qué pagos son aceptables?
Aceptamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: ¿Puedo visitar su compañía y fábrica en China?
: Seguro. Somos felices de recibirle en Shenzhen, China y de mostrarle alrededor de nuestros lugares de trabajo.
Persona de Contacto: Mr. Michael Li
Teléfono: +86-13828868817