Datos del producto:
|
Tipo de exhibición: | AMOLED | Resolución de la pantalla: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Característica: | WiFi | Sistema de la operación: | Linux |
Cámara: | Ninguna cámara | Uso: | Universal |
Pantalla: | 4.0-4.9" | Diseño: | Rotativo |
Control del APP: | Control del APP | Tipo de producto: | Sistemas caseros elegantes |
Uso: | Hogar | Fuente de energía: | usb |
Nombre de producto: | Pantalla elegante del centro de control de Tuya | Number modelo: | GW0009 |
Max. Current: | 10A | Temperatura de funcionamiento: | -10℃-55℃ |
Humedad de trabajo: | 5%-90% derecho (no-condensación) | Tecnología inalámbrica: | &Zigbee de 2.4G WIFI y malla de BLE5.0& |
Pantalla del dispositivo y para despertar: | ayuda | Ventajas: | Establo de la red, bajo consumo de energía |
Potencia de entrada: | 100-240V | ||
Resaltar: | Entrada de Tuya Zigbee de 4 pulgadas,Eje de Smartlife Zigbee en el panel de control de pared,En el eje de Smartlife Zigbee de la pared |
Tipo de exhibición | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 |
Característica | wifi |
Sistema de la operación | Linux |
Cámara | Ninguna cámara |
Uso | Universal |
Pantalla | 4.0-4.9" |
Diseño | Rotativo |
Control del APP | Control del APP |
Tipo de producto | Sistemas caseros elegantes |
Uso | Hogar |
Fuente de energía | usb |
Nombre de producto | Pantalla elegante del centro de control de Tuya |
Número de modelo | GW0009 |
Max. Current | 10A |
Temperatura de funcionamiento | -10℃-55℃ |
Humedad de trabajo | 5%-90% derecho (no-condensación) |
Tecnología inalámbrica | &Zigbee de 2.4G WIFI y malla de BLE5.0& |
Pantalla del dispositivo y para despertar | Ayuda |
Ventajas | Establo de la red, bajo consumo de energía |
Potencia de entrada | 100-240V |
Puerto | Shenzhen |
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, Glomarket ha asociado la fábrica para los productos caseros elegantes a experiencia de muchos años. Intentamos siempre nuestro mejor para ofrecer buenos precios competitivos de los productos de calidad a lo más.
Q2: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir las mercancías?
: Plazo de expedición depende del envío y de su área, pero la enviaremos cuanto antes después para recibir su pago.
Q3: ¿Puedo poner la muestra o la pequeña orden de ensayo?
: Sí, la orden de la muestra se da la bienvenida para comprobar función y calidad del producto. También aceptamos la pequeña orden de ensayo para que el cliente investigue su mercado local.
Q4: ¿Puede usted hacer nuestros diseños con nuestros logotipos?
: Por supuesto, ofrecemos servicio de OEM/ODM. La orden de la muestra puede añadir gratis, pedido en bloque puede necesitar hacer el molde, me entra en contacto con en línea para conocer más.
Q5: ¿Cómo rápidamente puedo consiguieron la cita?
: Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos en su correo electrónico de modo que miremos su prioridad de la investigación.
Q6: ¿Qué clase de empaquetando usted ofrece?
: Tenemos el empaquetado elegante y cartón de la caja de regalo del color. Si usted no le gusta éstos que empaquetan, también aceptamos el arreglo para requisitos particulares. Apenas díganos qué paquete usted quisiera.
Q7: ¿Qué pagos son aceptables?
Aceptamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: ¿Puedo visitar su compañía y fábrica en China?
Persona de Contacto: Mr. Michael Li
Teléfono: +86-13828868817