Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Sensor: | Cmos, 1/2.7" sensor progresivo |
---|---|---|---|
Red: | wifi, whireless | Función: | Prenda impermeable/audio a prueba de mal tiempo, granangular, bidireccional, audio unidireccional, a |
Opciones del almacenamiento de datos: | HD lleno, tarjeta del SD, micro tarjeta SD, nube, tarjeta de Cloud/TF | Uso: | Al aire libre |
Ayuda modificada para requisitos particulares: | Soporte técnico en línea, Logotipo personalizado, OEM, ODM, Reingeniería de software | Formato de la compresión vídeo: | H.264 |
Resolución: | 1920 x 1080 | Características especiales: | PAN-TILT, VISIÓN NOCTURNA, audio unidireccional, audio bidireccional, reconocimiento de cara, movimi |
Nombre de producto: | Cámara para exterior solar del wifi | Modo de operación: | Tuya Smart APP |
PTZ: | 355 ° horizontal Vertica 100° | Lente: | 2.8m m |
Distancia de PIR: | el 12M | Ángulo de visión: | 95° |
Poder de energía solar: | 6W | Modo de la detección: | PIR + detección dual del radar |
Puerto: | Shenzhen | ||
Resaltar: | los 30M IR Tuya Smart Camera solar,Cámara de seguridad inalámbrica accionada solar de la gama larga de Tuya,Cámara solar al aire libre del wifi del IR Tuya |
cámara bidireccional de Ptz de la prenda impermeable de la visión nocturna del intercomunicador de la cámara de 1080p Pir Motion Detection Smart Solar
Característica principal | • Ajuste universal del panel solar, batería estupenda incorporada de la capacidad • El recurso seguro ultrabajo del poder, rápido despierta en 0,2 segundos • Detección dual de la alarma del sensor + del radar de PIR • ISP de alto rendimiento y 1/2.7" sensor progresivo, blacklight a todo color • vídeo de 1920*1080P HD • El micrófono incorporado y el altavoz, apoyan audio bidireccional • Almacenamiento de la nube de la ayuda y almacenamiento local • Ayuda Android/IOS del APP • IP65 impermeable • Instalación toda junta de la ayuda e instalación separada |
|
Nombre de producto | Alarma PTZ Camera-4G de la energía solar | |
Modelo no. | S20-4G | |
General | Procesador principal | Ingenic-T31ZL |
Sistema de la operación del APP | Android, IOS | |
Senor de la imagen | sensor de la imagen de 1/2.7 ″ | |
Compresión | H.264+/H.265 | |
Resolución | 1920*1080 1080P | |
Conexión a internet | 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD |
versión 4G | La ANSA de la UE JP los E.E.U.U. del AU/del NC (opcional) | |
Alarma | Modo de la detección | PIR + detección dual del radar |
Distancia de la detección | los 0~12M | |
Detecte el ángulo | 95° | |
Modo de la alarma | Mensaje en tiempo real de la llamada o del empuje | |
PTZ | Ángulo de PTZ | 355 ° horizontal Vertica 100° |
Velocidad | 55 °/S horizontales 40°/S vertical | |
Visión nocturna | Visión nocturna a todo color | 0,001 lux |
IR LED | distancia infrarroja del LED los 30M IR | |
Luz blanca LED | distancia ligera blanca del LED los 30M | |
Audio | Altavoz incorporado (entrada) | 3W |
Micrófono incorporado (salida) | distancia los 20M de la supervisión de la voz | |
Lente | Lente | 3.6m m |
Ángulo de la lente | 95° | |
Almacenamiento | Almacenamiento de la nube | grabación de la alarma del almacenamiento cuándo |
Almacenamiento local | Tarjeta 128G máximo del TF | |
Poder | Modo de la fuente de alimentación | Estructura solar de Panel+ en baterías |
Material del panel | silicio monocristalino | |
Poder de energía solar | 6W | |
Capacidad de la batería | Estructura en 3pcs 21700 la batería 14400MAH | |
Consumo de energía de funcionamiento | 4W máximo | |
Consumo espera | 0.003W | |
Otros | Ambiente de trabajo | Interior/al aire libre |
Temperatura de la operación | -30°~+60° | |
Humedad | 0%~90%RH | |
Paquete | N.W. | 1.7KG/PCS |
Tamaño de Giftbox | 242*183*150M M | |
Cantidad en cartón | 9pcs | |
G.W. | 16kg | |
Tamaño del cartón | los 57*25.8*47.2cm |
Q1: ¿Es usted fabricante?
: Sí, Glomarket ha asociado la fábrica para los productos caseros elegantes a experiencia de muchos años. Intentamos siempre nuestro mejor para ofrecer buenos precios competitivos de los productos de calidad a lo más.
Q2: ¿Cuánto tiempo puedo conseguir las mercancías?
: Plazo de expedición depende del envío y de su área, pero la enviaremos cuanto antes después para recibir su pago.
Q3: ¿Puedo poner la muestra o la pequeña orden de ensayo?
: Sí, la orden de la muestra se da la bienvenida para comprobar función y calidad del producto. También aceptamos la pequeña orden de ensayo para que el cliente investigue su mercado local.
Q4: ¿Puede usted hacer nuestros diseños con nuestros logotipos?
: Por supuesto, ofrecemos servicio de OEM/ODM. La orden de la muestra puede añadir gratis, pedido en bloque puede necesitar hacer el molde, me entra en contacto con en línea para conocer más.
Q5: ¿Cómo rápidamente puedo consiguieron la cita?
: Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos en su correo electrónico de modo que miremos su prioridad de la investigación.
Q6: ¿Qué clase de empaquetando usted ofrece?
: Tenemos el empaquetado elegante y cartón de la caja de regalo del color. Si usted no le gusta éstos que empaquetan, también aceptamos el arreglo para requisitos particulares. Apenas díganos qué paquete usted quisiera.
Q7: ¿Qué pagos son aceptables?
Aceptamos T/T, Paypal, ect de Western Union.
Q8: ¿Puedo visitar su compañía y fábrica en China?
: Seguro. Somos felices de recibirle en Shenzhen, China y de mostrarle alrededor de nuestros lugares de trabajo.
Persona de Contacto: Mr. Michael Li
Teléfono: +86-13828868817